10月20日公开信息显示,沪股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月20日共有47只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有赤峰黄金、郑州煤电、宝泰隆等,净买入金额分别为14129.51万元、5994.25万元、5667.43万元。净卖出的有白银有色、西部黄金,净卖出金额分别为10757.33万元、3372.35万元。
10月20日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 14129.51 | -6.84 | 5.12 |
600121 | 郑州煤电 | 5994.25 | 10.10 | 14.72 |
601011 | 宝泰隆 | 5667.43 | 10.00 | 24.91 |
603162 | 海通发展 | 2818.23 | 9.63 | 30.47 |
600748 | 上实发展 | 2091.59 | 6.72 | 10.05 |
600103 | 青山纸业 | 854.40 | 10.15 | 21.52 |
600094 | 大名城 | 718.95 | -6.60 | 3.11 |
601015 | 陕西黑猫 | 508.35 | 10.13 | 7.62 |
600681 | 百川能源 | 377.92 | 10.12 | 9.06 |
601069 | 西部黄金 | -3372.35 | -9.80 | 5.19 |
601212 | 白银有色 | -10757.33 | -9.95 | 5.24 |
(文章来源:证券时报网)